NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20241116 19:00 | 土 | 朝霞、みんなん家 | Little Shigeru Show, No.80 | ワンマン2ステージ |
9 | 20241027 15:00 | 日 | 柏、ANNA BELLS | Little Shigeru Show, No.79 | ワンマン2ステージ |
8 | 20241012 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Show, No.78 | ワンマン1ステージ |
7 | 20240923 18:00 | 土 | KOUEUNJI, MUDDY | Little Shigeru Show, No.77 | 通常のブッキング |
6 | 20240908 20:00 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Pappy's Blues Band(ベースのトラ) | 通常のブッキング |
5 | 20240727 16:30 | 土 | 柏祭り | Little Shigeru Show, No.76 | 路上演奏 |
4 | 20240629 19:00 | 土 | 朝霞、みんなん家 | Little Shigeru Show, No.75 | ワンマン2ステージ |
3 | 20240406 19:00 | 土 | 北千住、CUB | Little Shigeru Show, No.74 | 通常のブッキング |
2 | 20240225 ??:00 | 日 | 詳細不明 | Little Shigeru Show, No.73 | 通常のブッキング |
1 | 20240217 19:00 | 土 | 戸頭、エスタモーア | Little Shigeru Show, No.72 | ワンマン2ステージ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20231216 19:00 | 土 | 戸頭、エスタモーア | Little Shigeru Show, No.71 | ワンマン2ステージ |
6 | 20231021 19:00 | 土 | 朝霞、みんなん家 | Little Shigeru Show, No.70 | ワンマン2ステージ |
5 | 20231014 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.17 | ワンマン1ステージ |
4 | 20230806 17:30 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | WBJ Special Band. | イベント出演 |
3 | 20230430 19:00 | 日 | Oily City | Little Shigeru Show, No.69 | 通常のブッキング |
2 | 20230325 19:00 | 土 | Oily City | Little Shigeru Show, No.68 | 通常のブッキング |
1 | 20230128 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.16 | ワンマン2ステージ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20221224 19:00 | 土 | Oily City | Little Shigeru Show, No.67 | 通常のブッキング |
12 | 20221217 18:00 | 土 | YC&AC | Blue (ベースサポート), No.6 | イベント出演 |
11 | 20220923 19:00 | 金 | 北千住、CUB | Little Shigeru Show, No.66 | 通常のブッキング |
10 | 20220827 19:00 | 土 | 下北沢、ライブ居酒屋「ラウン」 | Blue (ベースサポート), No.5 | ワンマン2ステージ |
9 | 20220821 15:00 | 日 | 柏、ANNA BELLS | Little Shigeru Show, No.65 | ワンマン2ステージ |
8 | 20220813 19:00 | 土 | 本牧、GOLDEN CUP | Blue (ベースサポート), No.4 | ワンマン2ステージ |
7 | 20220806 19:30 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | WBJ Special Band. | イベント出演 |
6 | 20220723 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.15 | ワンマン2ステージ |
5 | 20220625 19:00 | 土 | 下北沢、ライブ居酒屋「ラウン」 | Blue (ベースサポート), No.3 | ワンマン2ステージ |
4 | 20220513 19:00 | 金 | 日ノ出町@横浜、シャノアール | Blue (ベースサポート), No.2 | 通常のブッキング |
3 | 20220416 19:00 | 土 | 朝霞、みんなん家 | Little Shigeru Show, No.64 | ワンマン2ステージ |
2 | 20220409 19:00 | 土 | 下北沢、ライブ居酒屋「ラウン」 | Blue (ベースのトラ), No.1 | ワンマン2ステージ |
1 | 20220122 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.14 | ワンマン2ステージ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20211225 19:00 | 土 | Oily City | Little Shigeru Swnp Trio, No.13 | ワンマン2ステージ |
2 | 20210710 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.12 | ワンマン2ステージ |
1 | 20210625 13:00 | 土 | 神楽坂、MASH RECORDS | Little Shigeru Show, No.63 | イベント出演 |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20201003 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.11 | ワンマン2ステージ |
2 | 20200829 18:30 | 土 | 神楽坂、MASH RECORDS | Little Shigeru Show, No.62 | イベント出演 |
1 | 20200118 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.10 | ワンマン2ステージ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20190831 20:45 | 土 | 吾妻橋、Infinity Books Event Space | Chris Flynn & friends No.1 | 通常のブッキング、ベースサポート |
9 | 20190727 18:30 | 土 | 柏祭り | Little Shigeru Show, No.61 | 路上演奏 |
8 | 20190727 14:30 | 土 | 柏祭り | Little Shigeru Show, No.60 | 路上演奏 |
7 | 20190720 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.9 | ワンマン2ステージ |
6 | 20190601 19:30 | 土 | 湯島、CUSTER | Dept, No.1 | 通常のブッキング、ベースサポート |
5 | 20190519 19:00 | 日 | 柏、bamboo | Little Shigeru Show, No.59 | ワンマン2ステージ |
4 | 20190413 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.8 | ワンマン2ステージ |
3 | 20190316 19:00 | 土 | 北千住、CUB | Little Shigeru Show, No.58 | 通常のブッキング |
2 | 20190119 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.7 | ワンマン2ステージ |
1 | 20190105 19:00 | 土 | 渋谷、TerraPlane | Little Shigeru Show, No.57 | 通常のブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20181020 19:00 | 土 | 柏、bamboo | Little Shigeru Show, No.56 | ワンマン2ステージ |
10 | 20181006 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.6 | ワンマン2ステージ |
9 | 20180825 19:00 | 土 | 北千住、CUB | Little Shigeru Show, No.55 | 通常のブッキング |
8 | 20180722 19:00 | 日 | 渋谷、BlueHeat | kyu_blues & friends, No.2 | 通常のブッキング、ベースサポート |
7 | 20180714 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.5 | ワンマン2ステージ |
6 | 20180609 19:00 | 土 | みずほ台、居酒屋かまくら | Little Shigeru Swnp Trio, No.4 | ワンマン2ステージ |
5 | 20180414 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.3 | ワンマン2ステージ |
4 | 20180408 19:00 | 日 | 阿佐ヶ谷、SOUL玉ToKYo | kyu_blues & friends, No.1 | 通常のブッキング、ベースサポート |
3 | 20180224 19:00 | 土 | 柏、bamboo | Little Shigeru Show, No.54 | ワンマン2ステージ |
2 | 20180210 19:00 | 土 | 馬橋、ハンドクラップ | Little Shigeru Show, No.53 | イベント |
1 | 20180127 19:00 | 土 | 取手、Y&T | Little Shigeru Swnp Trio, No.2 | ワンマン2ステージ、トラ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20171209 19:00 | 土 | みずほ台、居酒屋かまくら | Little Shigeru Swnp Trio, No.1 | ワンマン2ステージ、トラ |
5 | 20171008 16:00 | 日 | 府中ジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.52 | 府中駅東口商店会、路上演奏 |
4 | 20170520 16:40 | 土 | 池袋ジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.51 | パルコの屋上、路上演奏 |
3 | 20170429 17:00 | 土 | 松戸駅前 | Hart of Gold, No.17 | 松戸駅西口前特設ステージ |
2 | 20170320 19:00 | 月 | 渋谷、TerraPlane | Little Shigeru Show, No.50 | 通常のブッキング |
1 | 20170128 17:00 | 土 | 新大久保、Voice | AC16, No.2 | イベンター企画ブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20161029 17:00 | 土 | 巣鴨、獅子王 | AC16, No.1 | イベンター企画ブッキング |
5 | 20161028 20:00 | 金 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.40 | ワンマン2ステージ |
4 | 20160828 18:00 | 日 | 北柏、松葉町 | Little Shigeru Show, No.48 | 特設ステージ |
3 | 201605?? ??:?? | 土 | 池袋ジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.57 | 丸井の前、路上演奏 |
2 | 201604?? 19:00 | 土 | 柏、bamboo | Little Shigeru Show, No.46 | イベント |
1 | 20160123 19:00 | 土 | 渋谷、TerraPlane | Little Shigeru Show, No.45 | 通常のブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20150926 19:00 | 土 | 柏、bamboo | Little Shigeru Show, No.44 | ワンマン2ステージ??? |
12 | 20150815 12:50 | 土 | すみだストリートジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.43 | 路上演奏 |
11 | 20150809 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.08 | 通常のブッキング |
10 | 20150731 20:50 | 金 | 錦糸町、Pappy’s | After The Rain Support. | イベント |
9 | 20150711 19:00 | 土 | 柏、ANIMALIA | Little Shigeru Show, No.42 | ワンマン2ステージ |
8 | 20150613 23:00 | 土 | 柏、Vinyl | Little Shigeru Show, No.41 | イベント |
7 | 20150603 21:20 | 水 | 柏、bamboo | Little Shigeru Show, No.40 | イベント |
6 | 20150516 16:40 | 土 | 池袋ジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.39 | 路上演奏 |
5 | 20150418 19:00 | 土 | 吉祥寺、FoxHole | Jeff Beck Cover Band, No.04 | 企画ライヴ |
4 | 20150321 19:00 | 土 | 草加、POO | Little Shigeru Show, No.38 | 通常のブッキング |
3 | 20150308 17:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Wednesday Blues Jam Band | イベント |
2 | 20150228 19:00 | 土 | 渋谷、TerraPlane | Little Shigeru Show, No.37 | 通常のブッキング |
1 | 20150104 ?0:00 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Kinnshicyou Play Boys, No.01 | イベント(新年会) |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20141122 ??:00 | 土 | 志津、サウンドストリーム | Hart of Gold, No.16 | 通常のブッキング |
15 | 20141026 11:10 | 日 | 船橋、ミュージックストリート | Little Shigeru Show, No.36 | 場所:勤労市民センター |
14 | 20141004 20:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.35 | ワンマン2ステージ |
13 | 20140928 18:00 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Wednesday Blues Jam Band | 開店8周年記念イベント |
12 | 20140823 20:00 | 土 | 北柏、松葉町 | Little Shigeru Show, No.34 | 特設ステージ |
11 | 20140816 12:00 | 土 | すみだストリートジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.33 | 路上演奏 |
10 | 20140803 19:00 | 土 | 柏、ANIMALIA | Little Shigeru Show, No.32 | ワンマン2ステージ |
9 | 20140719 18:30 | 土 | 池袋、鈴ん小屋 | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.07 | 通常のブッキング |
8 | 20140628 18:00 | 土 | 千葉、ライト | Little Shigeru Show, No.31 | イベント |
7 | 20140531 19:50 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Wednesday Blues Jam Band | イベント |
6 | 20140518 16:10 | 日 | 池袋ジャズフェスティバル | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.06 | 路上演奏 |
5 | 20140517 15:30 | 土 | 池袋ジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.30 | 路上演奏 |
4 | 20140420 19:00 | 火 | 北千住、KNOCK | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.05 | 通常のブッキング |
3 | 20140419 19:00 | 土 | 渋谷、BlueHeat | Albert Yoriki Show, No.01 | 通常のブッキング |
2 | 20140412 19:00 | 土 | 柏、ANIMALIA | Little Shigeru Show, No.29 | ワンマン2ステージ |
1 | 20140304 20:00 | 火 | 原宿、Crocodile | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.04 | 通常のブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20131216 18:00 | 月 | 渋谷, LastWaltz | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.03 | 通常のブッキング |
9 | 20131215 18:00 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.02 | 通常のブッキング |
8 | 20131102 20:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.28 | ワンマン2ステージ |
7 | 20131006 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Wednesday Blues Jam Band | 開店7周年記念イベント |
6 | 20130817 16:20 | 土 | すみだストリートジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.27 | 路上演奏 |
5 | 20120629 20:00 | 土 | 池袋、FREE FLOW RANCH | Y's Blues Connection | ワンマン2ステージ |
4 | 20130622 19:00 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Yomama(Frank Zappa Cover Band), No.01 | 通常のブッキング |
3 | 20130601 19:00 | 土 | 渋谷、TerraPlane | Little Shigeru Show, No.26 | ワンマン2ステージ |
2 | 20130518 12:00 | 土 | 池袋、JazzFes | Little Shigeru Show, No.25 | 路上演奏 |
1 | 20130112 20:00 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Jisus Band. No.04 | WBJ 300回記念ライブ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20121201 19:00 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | BBA Cover Band | 通常のブッキング |
5 | 20121020 20:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.24 | ワンマン2ステージ |
4 | 20120818 15:40 | 土 | すみだストリートジャズフェスティバル | Little Shigeru Show, No.23 | 路上演奏 |
3 | 20120811 16:00 | 土 | 松戸駅前 | Hart of Gold, No.15 | 松戸駅西口前特設ステージ |
2 | 20120509 20:00 | 土 | 池袋、FREE FLOW RANCH | Little Shigeru Show, No.22 | 通常のブッキング |
1 | 20120304 20:00 | 日 | 船橋、月 | Little Shigeru Show, No.21 | 通常のブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20111217 19:00 | 土 | 西船橋、OWL’S BAR | Little Shigeru Show, No.20 | ワンマン2ステージ |
9 | 20111112 19:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.19 | ワンマン2ステージ |
8 | 20111023 13:00 | 日 | 松戸駅前 | Cheeno Aki, No.03 | 松戸駅西口前特設ステージ |
7 | 20111002 18:40 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Wednesday Blues Jam Band | 開店5周年記念イベント |
6 | 20110820 20:40 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Jimmi Hendrix Cover Band | 通常のブッキング |
5 | 20110609 20:30 | 木 | 新宿、GoldenEgg | Cheeno Aki, No.02 | 通常のブッキング |
4 | 20110605 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Jeff Beck Cover Band, No.03 | 通常のブッキング |
3 | 20110403 19:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Janmah Band, No.04 | 通常のブッキング |
2 | 20110128 18:00 | 金 | 浅草、KURAWOOD | Cheeno Aki, No.01 | 通常のブッキング |
1 | 20110123 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Janmah Band, No.03 | 通常のブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20101219 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Non and Friends, No.10 | 通常のブッキング |
12 | 20101127 18:30 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Jeff Beck Cover Band, No.02 | 通常のブッキング |
11 | 20101116 20:00 | 火 | 新橋、ZZ | Zappa Band, No.05 | E−JAM |
10 | 20101023 19:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.18 | ワンマン2ステージ |
9 | 20100926 13:10 | 日 | 錦糸町駅北口アルカステージ | Wednesday Blues Jam Band | 開店4周年記念イベント、野外ステージ |
8 | 20100904 20:40 | 土 | 錦糸町、Pappy’s | Zappa Band, No.04 | 通常のブッキング |
7 | 20100706 21:00 | 火 | 新橋、ZZ | Hart of Gold, No.14 | E−JAM |
6 | 20100605 19:00 | 土 | 西船橋、OWL’S BAR | Little Shigeru Show, No.18 | ワンマン2ステージ |
5 | 20100530 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Jeff Beck Cover Band, No.01 | 通常のブッキング |
4 | 20100317 19:30 | 水 | 大久保、HotShot | Jisus Band, No.03 | 通常のブッキング |
3 | 20100313 19:00 | 土 | 新宿、GoldenEgg | Jisus Band, No.02 | 通常のブッキング |
2 | 20100213 19:00 | 土 | 柏、Nardis | Little Shigeru Show, No.16 | ワンマン2ステージ |
1 | 20100117 19:00 | 日 | 渋谷、BlueHeat | Little Shigeru Show, No.15 | ワンマン2ステージ |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20091221 18:00 | 月 | 渋谷O-nest5F&6F | Zappa Band, No.03 | 詳細未定、FrankZappの曲を演奏します |
13 | 20091129 18:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Non and Friends, No.09 | 通常のブッキング |
12 | 20091017 19:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.14 | ワンマン2ステージ |
11 | 20091004 17:30 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Wednesday Blues Jam Band | 開店3周年記念イベント |
10 | 20090927 20:00 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Non and Friends, No.08 | 通常のブッキング |
9 | 20090830 19:00 | 日 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.13 | ワンマン2ステージ |
8 | 20090808 19:00 | 土 | 新宿、GoldenEgg | インプロビゼーション | Jan−Mar嶋村企画セッションLive |
7 | 20090718 19:00 | 土 | 柏、Nardis | Little Shigeru Show, No.12 | ワンマン2ステージ |
6 | 20090621 19:00 | 土 | 渋谷、BlueHeat | Little Shigeru Show, No.11 | ワンマン2ステージ |
5 | 20090530 19:00 | 土 | 新宿、Attic | Zappa Band, No.02 | ワンマン、FrankZappの曲を演奏 |
4 | 20090516 19:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.10 | ワンマン2ステージ |
3 | 20090301 19:00 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.09 | ワンマン2ステージ |
2 | 20090206 20:00 | 金 | 北千住、CRAWFISH | Little Shigeru Show, No.08 | ワンマン2ステージ |
1 | 20090110 22:00 | 土 | 梅島、ユーコトピア | 空集合、インプロ演奏 | 通常のブッキング |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20081227 19:30 | 土 | 渋谷、TerraPlane | Non and Friends, No.07 | 通常のブッキング、対バン不明 |
20 | 20081222 19:30 | 金 | 新宿、GoldenEgg | Zappa Band, No.01 | 通常のブッキング、対バンあり、FrankZappの曲を演奏 |
19 | 20081214 19:00 | 日 | 錦糸町、Pappy’s | Jisus Band, No.01 | 通常のブッキング |
18 | 20081129 20:30 | 土 | 高田馬場、diglight | Little Shigeru Show, No.07 | 通常のブッキング、対バンあり |
17 | 20081116 21:00 | 日 | 北松戸、沖縄料理「若夏」 | Hart of Gold, No.13 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
16 | 20081031 19:30 | 金 | 荻窪、RoosterNorthSide | Non and Friends, No.06 | 前座、対バンあり |
15 | 20081026 19:30 | 日 | 渋谷、BlueHeat | Non and Friends, No.05 | 通常のブッキング、対バンあり |
14 | 20081019 10:00 | 日 | 豊四季の公園 | Janmah Band, No.02 | 流山市、四季野町内のお祭りでの演奏 |
13 | 20081011 19:30 | 土 | 北千住、CRAWFISH | Little Shigeru Show, No.06 | 通常のブッキング、対バンあり |
12 | 20080928 15:00 | 日 | 錦糸町駅北口アルカステージ | Wednesday Blues Jam Band | パピーズ開店2周年記念野外ステージ |
11 | 20080810 21:00 | 日 | 船橋、月 | Rhythm Stew , No.06 | 通常のブッキング、対バンあり |
10 | 20080802 19:30 | 土 | 北千住、CRAWFISH | Rhythm Stew , No.05 | 通常のブッキング、対バンあり |
9 | 20080726 20:00 | 土 | 国分寺、GIEE | Rhythm Stew , No.04 | 通常のブッキング、対バンあり |
8 | 20080705 19:00 | 土 | 南林間、HIDEAWAY | Rhythm Stew , No.03 | 通常のブッキング、対バンあり |
7 | 20080704 21:00 | 金 | 金町、TongaTongaCafe | Hart of Gold, No.12 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
6 | 20080607 19:30 | 土 | 渋谷、TerraPlane | Rhythm Stew , No.02 | 通常のブッキング、対バンあり |
5 | 20080530 19:30 | 金 | 荻窪、RoosterNorthSide | Non and Friends, No.04 | 前座、対バンあり |
4 | 20080525 19:30 | 日 | 渋谷、BlueHeat | Little Shigeru Show, No.05 | 通常のブッキング、対バンあり |
3 | 20080426 20:30 | 土 | 高田馬場、diglight | Rhythm Stew, No.01 | NEW ORLEANS NIGHT、投げ銭制、対バンあり |
2 | 20080330 19:00 | 日 | 渋谷、BlueHeat | JAMES BROWN TRIBUTE EX, No.05 | 通常のブッキング、ワンマン |
1 | 20080216 18:30 | 土 | 新中野、弁天 | JAMES BROWN TRIBUTE Vol.8, No.04 | 通常のブッキング、対バンあり |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20071230 19:00 | 日 | 新宿、GoldenEgg | Non and Friends, No.03 | Live&Session |
20 | 20071224 19:30 | 月 | 渋谷、BlueHeat | Little Shigeru Show, No.04 | 通常のブッキング、対バンあり |
19 | 20071222 18:00 | 土 | 北千住、CRAWFISH | Little Shigeru Show, No.03 | クリスマスパーティーでの演奏(30分くらい) |
18 | 20071216 18:00 | 日 | 渋谷、TerraPlane | Non and Friends, No.02 | 通常のブッキング、対バンあり |
17 | 20071104 17:00 | 日 | 新宿、AcousticArt | Non and Friends, No.01 | 通常のブッキング、対バンあり |
16 | 20071028 18:00 | 日 | 北千住、CRAWFISH | Little Shigeru Show, No.02 | ハロウィンパーティーでの演奏(30分くらい) |
15 | 20071020 19:00 | 土 | 原宿、Crocodile | JAMES BROWN TRIBUTE Vol.7, No.03 | 通常のブッキング、対バンあり |
14 | 20070922 19:00 | 土 | 渋谷、BlueHeat | JAMES BROWN TRIBUTE EX, No.02 | 通常のブッキング、ワンマン |
13 | 20070901 18:00 | 土 | 代々木、Bogaloo | The Brand New Sisters, No.01 | イベント「TheGirlGotSoul」 |
12 | 20070825 19:30 | 土 | 渋谷、TerraPlane | ガッツ山口&Little Shigeru Show, No.01 | 通常のブッキング |
11 | 20070731 20:30 | 火 | 中野、BrightBrown | バンド名現在不明, No.01 | 通常のブッキング |
10 | 20070714 17:30 | 土 | 六本木、morph-tokyo | JAMES BROWN TRIBUTE Vol.6, No.01 | イベント「Back To Soul Vol.3」に出演 |
9 | 20070708 20:00 | 日 | 西白井、アンの家 | OCTOBER, No.106 | E−JAMプレゼンツ |
8 | 20070701 19:30 | 日 | 船橋、月 | 相馬崇 with Friends, No.6 | 通常のブッキング、対バンあり |
7 | 20070420 19:30 | 金 | 市川真間、アルマナックハウス | 相馬崇 with Friends, No.5 | 通常のブッキング、対バンあり |
6 | 20070414 19:00 | 土 | 馬橋、BEAGLE | Hart of Gold, No.11 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
5 | 20070408 19:30 | 日 | 西白井、アンの家 | 相馬崇 with Friends, No.4 | E−JAMプレゼンツ |
4 | 20070311 20:00 | 日 | 西白井、アンの家 | 相馬崇 with Friends, No.3 | E−JAMプレゼンツ |
3 | 20070215 19:30 | 日 | 市川真間、アルマナックハウス | 相馬崇 with Friends, No.2 | 通常のブッキング、対バンあり |
2 | 20070210 19:00 | 土 | 新大久保、水族館 | 相馬崇 with Friends, No.1 | 通常のブッキング、対バンあり |
1 | 20070124 19:00 | 水 | 秋葉原、dressTOKYO | Look of Love | 通常のブッキング、対バンあり |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20061219 19:00 | 火 | 原宿、Crocodile | Cozmic Queen, No.02 | 通常のブッキング、対バンあり |
19 | 20061028 19:00 | 土 | 北松戸、沖縄料理「若夏」 | Hart of Gold, No.10 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
18 | 20061014 20:45 | 土 | 竹の塚、DANDELION | Miscellaneous janmah | BS会場開催2周年記念のセッションxライブイベントで演奏します、対バンありです |
17 | 20061013 21:00 | 金 | 金町、TongaTongaCafe | Hart of Gold, No.09 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
16 | 20060930 19:30 | 土 | 竹の塚、DANDELION | Hart of Gold, No.08 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
15 | 20060826 20:30 | 土 | 北松戸、沖縄料理「若夏」 | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.08 | はあと島田プレゼンツ |
14 | 20060805 19:00 | 土 | 原宿、Crocodile | Cozmic Queen, No.01 | 通常のブッキング、対バンあり |
13 | 20060726 21:00 | 水 | 西白井、アンの家 | Janmah Band, No.01 | はあと島田プレゼンツ |
12 | 20060719 19:00 | 水 | 秋葉原、dressTOKYO | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.07 | 通常のブッキング、対バンあり |
11 | 20060624 21:00 | 土 | 北松戸、沖縄料理「若夏」 | Yosshini, No.7 | はあと島田プレゼンツ、飛び入りで10分ほどソロ演奏をします |
10 | 20060608 18:30 | 木 | 秋葉原、dressTOKYO | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.06 | お店の都合により5月23日から延期になりました |
9 | 20060604 15:00 | 日 | 西白井、アンの家 | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.05 | 西白井駅前ロータリー(お店前)での演奏(ワンマン) |
8 | 20060513 20:00 | 土 | 西白井、アンの家 | Hart of Gold, No.7 | Helpでベースを弾きます、対バンありです |
7 | 20060428 22:00 | 金 | 西白井、アンの家 | JanMar&さとーny&よっし〜の即興演奏 | はあと島田プレゼンツ |
6 | 20060228 19:00 | 火 | 原宿、Crocodile | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.04 | 通常のブッキング、対バンあり |
5 | 20060219 16:00 | 日 | 銀座、TACT | Janmah & The Vernal Equinox, No.03 | 通常のブッキング、対バンあり |
4 | 20060127 20:00 | 金 | 西白井、アンの家 | Janmah & 康太&よっし〜の即興演奏 | はあと島田プレゼンツ |
3 | 20060122 20:00 | 日 | 志津、サウンドストリーム | Janmah & The Vernal Equinox, No.02 | 通常のブッキング、対バンあり |
2 | 20060110 19:00 | 火 | 原宿、Crocodile | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.03 | 通常のブッキング、対バンあり |
1 | 20060109 19:00 | 月 | 銀座、TACT | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.02 | 通常のブッキング、対バンあり |
NO | 日時 | 曜日 | 場所 | バンド名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 20051231 21:00 | 土 | 馬橋、OLINZ | 金剛雷鬼神(Vairayaksa), No.01 | 年越しLive&Session |
8 | 20051203 21:00 | 土 | 北千住、CRAWFISH | OCTOBER, No.106 | ワンマン |
7 | 20051127 19:00 | 日 | 馬橋、OLINZ | Janmah & The Vernal Equinox, No.01 | 通常のブッキング、対バンあり |
6 | 20051014 20:00 | 金 | 金町、TongaTongaCafe | Hart of Gold, No.06 | Helpでベースを弾きます |
5 | 20050911 19:00 | 日 | 西白井、アンの家 | Hart of Gold, No.05 | Helpでベースを弾きます |
4 | 20050826 18:00 | 金 | 新松戸、麺ぽーかろぅ | セッション演奏バンド | 知り合いの中川氏に誘われ、ベースを弾きます |
3 | 20050512 20:00 | 木 | 谷塚、MOND | 酔っ払いBluesNightバンド | Blues+Jazz等、セッションあり |
2 | 20050327 19:00 | 日 | 馬橋、OLINZ | エルニーニョ | 昭和歌謡を演奏します、対バンありです |
